|
[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ]
[ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ]
[ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ]
[ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]
|
|
|
|
|
espulso | | Istilah untuk kartu merah dalam bahasa Italia |
|
|
|
Estadio Da Luz | | Adalah nama stadion kandang Benfica. Arti dari da luz sendiri adalah cahaya. |
|
|
|
Zamora Trophy | | Adalah tropi untuk kiper di la liga spanyol yang memegang rekor paling lama tidak kebobolan dalam satu musim kompetisi |
|
|
|
Silver goal | | istilah untuk gol yang dicetak di masa perpanjangan waktu dimana setelah gol terjadi, maka pertandingan akan dihentikan telah jeda babak perpanjangan terdekat berakhir. Jika goal terjadi di masa perpanjangan pertama, maka pertandingan selesai setelah isitirahat babak tersebut berakhir. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Golden goal | | istilah untuk gol yang dicetak di masa perpanjangan waktu dimana setelah gol terjadi, maka pertandingan akan langsung dihentikan |
|
|
|
Anfield | | adalah stadion yang menjadi markas klub Liverpool, Inggris |
|
|
|
injury time | | waktu pertandingan tambahan setelah 45 menit babak pertama atau 45 menit babak kedua atau 15 menit perpanjangan waktu. Waktu ini biasanya ditambahkan secara fleksibel disesuaikan dengan kondisi pertandingan. |
|
|
|
Striker | | istilah untuk penyerang tengah |
|
|
|
trequartista | | istilah dalam bahasa Italia untuk penyerang lubang, yaitu pemain yang berada tepat dibelakgn dua penyerang murni |
|
|
|
ball possesion | | istilah untuk penguasaan bola, artinya berapa lama waktu atau prosentase bola jatuh ke kaki total seluruh pemain dari sebuah klub dalam sebuah pertandingan |
|
|
|
assist | | umpan yang mengarah ke muka gawang |
|
|
|
solo run | | aksi menggiring bola sendirian menuju kotak penalti lawan |
|
|
|
treble winner | | Istilah untuk klub pemenang tiga piala dalam tiga kejuaraan yang berbeda dalam satu musim kompetisi |
|
|
|
Starting eleven | | istilah untuk 11 pemain utama yang mengisi sebuah tim sepakbola dan dimainkan sejak menit pertama |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hat-trick | | Istilah untuk tiga gol yang dicetak oleh satu orang pemain dalam satu pertandingan |
|
|
|
Top scorer | | Istilah untuk pencetak gol terbanyak |
|
|
|
Boxing Day | | Pertandingan yang lige premier Inggris yang digelar satu hari setelah natal (25 Desember). |
|
|
|
Derby | | Istilah untuk pertandingan antara dua tim sekota |
|
|
|
capolista | | Istilah untuk klub pemuncak klasemen sementara di lega calcio Italia |
|
|
|
Nou Camp | | Nama stadion yang menjadi markas klub Barcelona FC, Spanyol |
|
|
|
Portiere | | Istilah untuk penjaga gawang dalam bahasa Italia |
|
|
|
Attacante | | Istilah untuk penyerang dalam bahasa Italia |
|
|
|
Scudetto | | Adalah gelar untuk klub juara kompetisi serie A liga Italia |
|
|
|
Capocanonieri | | Adalah sebutan untuk pencetak gol terbanyak di kompetisi serie A kliga Italia |
|
|
|
|
|
|
|
|
Index |